| Type Of Lock | Pad Loc |
| No. Of Door | 4-72 |
| Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
| Surface Finishing | Power Coating |
| Lock Type | Mechanical Key Loc |
| No. Of Lockers | 4 |
| Door | 4 |
| Surface | Electrostatic Powder Coating |
| Automation Grade | Manual |
| Finish | Powder Coating |
| Height | 6.5 Feet |
| Is It Lock Available | Lock Available |
| Usage | Office or Any industry |
| Number of doors | 12 Door |
| No Of Lockers | 6 Door,9 Door,12 door,15 Door,18 Door,24 door,36 Door |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild steel |
| Brand | Rashmi |
Price: Â